Сводная таблица
| Камень | Твёрдость по Моосу | Откуда | Вода |
|---|---|---|---|
| Динобон | 6,5–7 | США: Юта, Колорадо, Аризона | Не боится |
| Яшма | 6,5–7 | Урал, Алтай, Кавказ | Не боится |
| Янтарь | 2–2,5 | Калининградская область | Не боится, но не любит духи и спирт |
| Эфиопский опал | 5,5–6 | Эфиопия, провинция Волло | Боится |
| Эвдиалит | 5–5,5 | Кольский полуостров | Не боится |
| Шунгит | 3,5–4 | Карелия, Заонежье | Не боится, но пачкает |
| Гранат | 6,5–7,5 | Чехия, Урал, Индия | Не боится |
| Жемчуг | 2,5–4,5 | Пресноводные фермы | Боится кислот и косметики |
Шкала Мооса — сравнительная: алмаз — 10, кварц — 7, стекло — около 5,5, ноготь — 2,5.